Nº Licitação | Modalidade da Licitação | Fundamentação | Objeto | Tipo de Licitação | Publicação | Abertura | Status | Valor Estimado | Edital | Anexos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004/2024 | Pregão Eletrônico | Lei 14.133/2021 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO OFICIAL. | Menor Preço | 12/04/2024 | 25/04/2024 | Em andamento | 982.189,00 | Edital Pregao 002_2024 | Anexos |
001/2024 | Pregão Eletrônico | Lei 14.133/2021 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10). | Menor Preço | 14/02/2024 | 27/02/2024 | Concluído | 108.170,05 | Edital Pregão 001 2024 | Anexos |
004/2023 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE INFORMÁTICA. | Menor Preço | 03/05/2023 | 19/05/2023 | Concluído | 102.066,05 | Edital 004/2023 | Anexos |
003/2023 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | Menor Preço | 31/03/2023 | 17/04/2023 | Concluído | 49.136,99 | Edital 003/2023 | Anexos |
002/2023 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA. | Menor Preço | 24/02/2023 | 09/03/2023 | Concluído | 91.616,30 | Edital 002/2023 | Anexos |
001/2023 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10). | Menor Preço | 17/01/2023 | 30/01/2023 | Concluído | 99.590,00 | Edital 001/2023 | Anexos |
001/2023 | Tomada de Preços | Lei 8.666/1993 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE, DE ACORDO O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA E PROPOSTA COMERCIAL ADJUDICADA NA TOMADA DE PREÇOS. | Menor Preço | 26/09/2023 | 11/10/2023 | Concluído | 144.805,18 | Edital Tomada de Preços N° 001-2023 - Reforma Câmara | Anexos |
007/2022 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO OFICIAL. | Menor Preço | 18/11/2022 | 02/12/2022 | Concluído | 46.000,00 | Edital 007/2022 | Anexos |
006/2022 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA DE MICROGERAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE- PARÁ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE GERAÇÃO DE 41,8KWP. | Menor Preço | 08/11/2022 | 22/11/2022 | Concluído | 167.459,51 | Edital 006/2022 | Anexos |
005/2022 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE INFORMÁTICA. | Menor Preço | 05/10/2022 | 24/10/2022 | Concluído | 68.768,80 | Edital 005/2022 | Anexos |
004/2022 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO OFICIAL. | Menor Preço | 24/05/2022 | 07/06/2022 | Concluído | 123.712,50 | Edital 004/2022 | Anexos |
001/2022 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10). | Menor Preço | 29/04/2022 | 12/05/2022 | Concluído | 99.590,00 | Anexos | |
004/2021 | Pregão Presencial | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO, CAMINHONETA, MITSUBISHI. | Menor Preço | 18/03/2021 | 01/04/2021 | Concluído | 214.067,00 | Edital 004/2021 | |
003/2021 | Pregão Presencial | Lei 8.666/1993 | FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. | Menor Preço | 10/03/2021 | 23/03/2021 | Concluído | 38.171,64 | Edital 003/2021 | Anexos |
002/2021 | Pregão Presencial | Lei 8.666/1993 | PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, COPA, COZINHA E OUTROS. | Menor Preço | 04/02/2021 | 22/02/2021 | Concluído | 48.394,38 | Edital 002/2021 | Anexos |
001/2021 | Pregão Presencial | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10). | Menor Preço | 27/01/2021 | 10/02/2021 | Concluído | 218.640,00 | Publicação FAMEP | Anexos |
Plano Anual de Contratações
Plano Anual de Contratações – PCA é o documento que consolida todas as compras e contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação.
Nº do Documento | Ano | Nome | Descrição | Ações |
---|---|---|---|---|
01 | 2024 | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2024 | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE - VERSÃO PRELIMINAR 1.0 | Visualizar Anexo |
01 | 2023 | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2023 | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | Visualizar Anexo |
01 | 2022 | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2022 | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | Visualizar Anexo |
01 | 2021 | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2021 | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | Visualizar Anexo |