| Nº Processo | Modalidade da Licitação | Fundamentação | Objeto | Tipo de Licitação | Publicação | Abertura | Status | Valor Estimado | Edital | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/2025 | Pregão Eletrônico | LEI Nº 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 11.488/2007 E RESOLUÇÃO Nº 001/2024/CMON | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10). | Pregão Eletrônico | 19/Nov/2025 | 21/Nov/2025 | R$ 247.050,00 | Edital | Anexos | |
| 011/2025 | Pregão Eletrônico | LEI Nº 14.133/2021, DECRETO Nº 11.462, DE 31/03/2023, RESOLUÇÃO Nº 001/2024/CMON | Eventual aquisição de veículos automotores para atender necessidades de transporte de vereadores e servidores no cumprimento das atividades parlamentares e administrativas da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte-Pará | Tomada de Preço | 19/Nov/2025 | 21/Nov/2025 | Aberto | R$ 750.684,16 | Edital | Anexos |
| 010/2025 | Dispensa de Licitação | Art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021 | Confecção de móveis planejados para a Câmara Municipal de Ourilândia do NortePará, conforme projeto básico e solicitação demanda da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal. | Dispensa | 22/Sep/2025 | 22/Sep/2025 | Ativo | Edital | Anexos | |
| 009/2025 | Credenciamento | Lei Federal nº 14.133/2021 e Portaria nº 320/2025/CMON | Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços mecânicos em geral, incluindo peças, acessórios e mão de obra, para a manutenção da frota da CÂMARA MUNICIPAL OURILÂNIDA DO NORTE | Chamamento Público | 15/Sep/2025 | 15/Sep/2025 | Ativo | R$ 299.992,11 | Edital | Anexos |
| 008/2025 | Inexigibilidade | Art. 12, Inciso VII, Lei ° 14.333/2021 | Assessoria Jurídica e Consultoria | Inexigibilidade | 17/Jun/2025 | 17/Jun/2025 | Aberto | R$ 210.000,00 | Edital | Anexos |
| 007/2025 | Pregão Eletrônico | Lei 14.133/2021 | Aquisição de bens de climatização e refrigeração | 27/May/2025 | 27/May/2025 | Aberto | R$ 53.070,71 | Edital | Anexos | |
| 006/2025 | CONCORRÊNCIA | Lei 14.133/2021 | Contratação de Agência de Publicidade | 07/05/2025 | 07/05/2025 | Aberto | Edital | Anexos | ||
| 005/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | Lei 14.133/2021 | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 07/05/2025 | 07/05/2025 | Aberto | Edital | Anexos | ||
| 004/2024 | Pregão Eletrônico | Lei 14.133/2021 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO OFICIAL. | Menor Preço | 12/04/2024 | 25/04/2024 | Concluído | 982.189,00 | Edital | Anexos |
| 003/2025 | Ata de Adesão | Lei ° 14.333/2021 | Manutenção de Equipamentos de Refrigeração | 24/Feb/2025 | 25/Feb/2025 | R$ 25.347,51 | Edital | Anexos | ||
| 002/2025 | Inexigibilidade | Lei N° 14.333/2021 | Contratação de Consultoria Jurídica | Inexigibilidade | 13/Feb/2025 | 17/Feb/2025 | Encerrado | R$ 360.000,00 | Edital | Anexos |
| 001/2025 | Inexigibilidade | Contratação de Consultoria Contábil | Inexigibilidade | 14/Jan/2025 | 15/Jan/2025 | 300.000,00 | Anexos | |||
| 001/2024 | Pregão Eletrônico | Lei 14.133/2021 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10). | Menor Preço | 14/02/2024 | 27/02/2024 | Concluído | 108.170,05 | Edital | Anexos |
| 004/2023 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE INFORMÁTICA. | Menor Preço | 03/05/2023 | 19/05/2023 | Concluído | 102.066,05 | Edital | Anexos |
| 003/2023 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | Menor Preço | 31/03/2023 | 17/04/2023 | Concluído | 49.136,99 | Edital | Anexos |
| 002/2023 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA. | Menor Preço | 24/02/2023 | 09/03/2023 | Concluído | 91.616,30 | Edital | Anexos |
| 001/2023 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10). | Menor Preço | 17/01/2023 | 30/01/2023 | Concluído | 99.590,00 | Edital | Anexos |
| 001/2023 | Tomada de Preços | Lei 8.666/1993 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE, DE ACORDO O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA E PROPOSTA COMERCIAL ADJUDICADA NA TOMADA DE PREÇOS. | Menor Preço | 26/09/2023 | 11/10/2023 | Concluído | 144.805,18 | Edital | Anexos |
| 007/2022 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO OFICIAL. | Menor Preço | 18/11/2022 | 02/12/2022 | Concluído | 46.000,00 | Edital | Anexos |
| 006/2022 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA DE MICROGERAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE- PARÁ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE GERAÇÃO DE 41,8KWP. | Menor Preço | 08/11/2022 | 22/11/2022 | Concluído | 167.459,51 | Edital | Anexos |
| 005/2022 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE INFORMÁTICA. | Menor Preço | 05/10/2022 | 24/10/2022 | Concluído | 68.768,80 | Edital | Anexos |
| 004/2022 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO OFICIAL. | Menor Preço | 24/05/2022 | 07/06/2022 | Concluído | 123.712,50 | Edital | Anexos |
| 001/2022 | Pregão Eletrônico | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10). | Menor Preço | 29/04/2022 | 12/05/2022 | Concluído | 99.590,00 | Edital | Anexos |
| 004/2021 | Pregão Presencial | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO, CAMINHONETA, MITSUBISHI. | Menor Preço | 18/03/2021 | 01/04/2021 | Concluído | 214.067,00 | Edital | Anexos |
| 003/2021 | Pregão Presencial | Lei 8.666/1993 | FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. | Menor Preço | 10/03/2021 | 23/03/2021 | Concluído | 38.171,64 | Edital | Anexos |
| 002/2021 | Pregão Presencial | Lei 8.666/1993 | PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, COPA, COZINHA E OUTROS. | Menor Preço | 04/02/2021 | 22/02/2021 | Concluído | 48.394,38 | Edital | Anexos |
| 001/2021 | Pregão Presencial | Lei 8.666/1993 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10). | Menor Preço | 27/01/2021 | 10/02/2021 | Concluído | 218.640,00 | Edital | Anexos |
Plano Anual de Contratações
Plano Anual de Contratações – PCA é o documento que consolida todas as compras e contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação.
| Nº do Documento | Ano | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2024 | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2024 | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE - VERSÃO PRELIMINAR 1.0 | Visualizar Anexo |
| 01 | 2023 | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2023 | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | Visualizar Anexo |
| 01 | 2022 | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2022 | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | Visualizar Anexo |
| 01 | 2021 | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2021 | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | Visualizar Anexo |
CHAMADA PÚBLICA PARA CADASTRO DE PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA COMPOR SUBCOMISSÃO TÉCNICA
A Câmara Municipal de Ourilândia do Norte-PA, comunica aos interessados que realizará CHAMADA PÚBLICA para inscrição de profissionais das áreas de Comunicação, Publicidade e Marketing para compor (mediante sorteio de membros) a Subcomissão Técnica da futura Contratação de Agência de Propaganda em conformidade com a Lei n°12.232/2010. Os profissionais interessados deverão encaminhar a documentação necessária para o e-mail: dp.compras@ourilandiadonorte.pa.leg.br, no prazo de inscrição do dia 08/05/2025 até o dia 28/05/2025 até as 13h00min. Os interessados poderão ter acesso ao edital no site da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, no endereço: https://portal.ourilandiadonorte.pa.leg.br – Transparência/Licitações. Em 06 de maio de 2025, MARCIO OLIVEIRA DA SILVA – Presidente da Câmara.