Modalidade | Contratada | Objeto | Valor Inicial | Data de Início | Prazo Final / Previsão Conclusão | Status | % Concluido | Paralisada | Contrato | Etapas | Anexos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certidão Obras Mensal Out 2024 | |||||||||||
Certidão Obras Mensal Set 2024 | |||||||||||
Certidão Obras Mensal Ago 2024 | |||||||||||
Certidão Obras Mensal Jul 2024 | |||||||||||
Certidão Obras Mensal Jun 2024 | |||||||||||
Certidão Obras Mensal Mai 2024 | |||||||||||
Certidão Obras Mensal Abr 2024 | |||||||||||
Certidão Obras Mensal Mar 2024 | |||||||||||
Certidão Obras Mensal Fev 2024 | |||||||||||
Certidão Obras Mensal Jan 2024 | |||||||||||
Tomada de Preço | ENGEPAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE, DE ACORDO O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA E PROPOSTA COMERCIAL ADJUDICADA NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023. | 144.805,18 | 24/10/2023 | 08/12/2023 | Finalizada | 100 | NÃO | Contrato Administrativo Nº 008 2023 | 3 | Anexo |
Certidão Anual Obras 2022 | |||||||||||
Certidão Anual Obras 2021 | |||||||||||
Certidão Anual Obras 2020 |