Programas e Ações
Art. 8º, §1º, inciso V, da Lei nº 12.527/2011 – LAI
Distribuição por Programa Orçamentário
Execução por Ação de Governo (Top 10)
Detalhamento dos Programas e Ações
| Programa | Ação | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Gestão Continuada e Transparente | Aquisição de Materiais Permanentes - CMON | R$ 1.409,98 | R$ 1.409,98 | R$ 1.409,98 |
| Gestão Continuada e Transparente | Contribuição Patronal ao INSS - Câmara Municipal | R$ 297.806,90 | R$ 297.806,90 | R$ 297.806,90 |
| Gestão Continuada e Transparente | Manutenção da Câmara Municipal | R$ 3.717.567,02 | R$ 2.622.264,37 | R$ 2.625.387,55 |
| Gestão Continuada e Transparente | Remuneração dos Agentes Políticos - CMON | R$ 540.800,00 | R$ 540.800,00 | R$ 540.800,00 |
| Gestão Fiscal Eficiente e Transparente | Aquisição de Veículos - CMON | R$ 296.000,00 | R$ 296.000,00 | R$ 296.000,00 |
Documentos e Relatórios Físicos Disponíveis
| Mês de Referência | Descrição / Título | Download (PDF) |
|---|---|---|
|
4
Abril
|
Programas e Ações - ABRIL | |
|
3
Março
|
Programas e Ações - MARÇO | |
|
2
Fevereiro
|
Programas e Ações - FEVEREIRO | |
|
1
Janeiro
|
Programas e Ações - Janeiro |