Programas e Ações
Art. 8º, §1º, inciso V, da Lei nº 12.527/2011 – LAI
Distribuição por Programa Orçamentário
Execução por Ação de Governo (Top 10)
Detalhamento dos Programas e Ações
| Programa | Ação | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Gestão Continuada e Transparente | Aquisição de Materiais Permanentes - CMON | R$ 20.029,98 | R$ 20.029,98 | R$ 20.029,98 |
| Gestão Continuada e Transparente | Contribuição Patronal ao INSS - Câmara Municipal | R$ 383.376,78 | R$ 383.376,78 | R$ 383.376,78 |
| Gestão Continuada e Transparente | Manutenção da Câmara Municipal | R$ 4.538.573,85 | R$ 3.942.332,10 | R$ 3.945.253,13 |
| Gestão Continuada e Transparente | Remuneração dos Agentes Políticos - CMON | R$ 802.879,99 | R$ 802.879,99 | R$ 802.879,99 |
| Gestão Fiscal Eficiente e Transparente | Aquisição de Veículos - CMON | R$ 296.000,00 | R$ 296.000,00 | R$ 296.000,00 |
Documentos e Relatórios Físicos Disponíveis
| Mês de Referência | Descrição / Título | Download (PDF) |
|---|---|---|
|
5
Maio
|
Programas e Ações - MAIO | |
|
4
Abril
|
Programas e Ações - ABRIL | |
|
3
Março
|
Programas e Ações - MARÇO | |
|
2
Fevereiro
|
Programas e Ações - FEVEREIRO | |
|
1
Janeiro
|
Programas e Ações - Janeiro |