Convênios
Art. 8º, § 1º, inciso II, da Lei nº 12.527/2011 – LAI
22
Registros
Encontrados
Encontrados
| Nº/Ano | Órgão/Entidade | Objeto | Valor Total | Vigência | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|
| /2026 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração Convênio Janeiro 2026 | R$ 0,00 | N/I | |
| /2025 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração Convênio Março 2025. | R$ 0,00 | N/I | |
| /2025 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração Convênios Fevereiro 2025. | R$ 0,00 | N/I | |
| /2025 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração Convênios Janeiro 2025. | R$ 0,00 | N/I | |
| /2025 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração Convênio Abril 2025. | R$ 0,00 | N/I | |
| /2025 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração Convênio Outubro 2025. | R$ 0,00 | N/I | -- |
| /2025 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração Convênio Setembro 2025. | R$ 0,00 | N/I | -- |
| /2025 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração Convênio Novembro 2025. | R$ 0,00 | N/I | -- |
| /2025 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração Convênio julho 2025 | R$ 0,00 | N/I | |
| /2025 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração Convênio agosto mensal_ 2025 | R$ 0,00 | N/I | |
| /2025 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração Convênio agosto convênio_ 2025 | R$ 0,00 | N/I | |
| /2025 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração de Convênio maio 2025 | R$ 0,00 | N/I | |
| /2025 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração de Convênio junho 2025 | R$ 0,00 | N/I | |
| /2024 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração 2024. | R$ 0,00 | N/I | |
| /2023 | Câmara Municipal de Ourilândia do Norte Pará | Declaração 2023. | R$ 0,00 | N/I |
Última Modificação
01/05/2026 08:39
Editado por
Sistema
Selo de Autenticidade
7e8f03401aa47dc69ba3bdb48ab7e6aa83fb1a12493ed16bb9fde0804ddcb3d2