Bens Imóveis
Art. 48, "caput", da LC nº 101/00
| Número | Tipo | Descrição | Data Aquisição | Ementa | Ano/Mês | Tipo Aquisição | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Imóveis | RELATÓRIO MENSAL DE BENS IMÓVEIS. | - | PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE; TERRENO MEDINDO: 1044,20 MT²; ÁREA CONSTRUÍDA: 744,80 MT². | Agosto/2025 | - |
|
| - | Imóveis | RELATÓRIO MENSAL DE BENS IMÓVEIS. | - | PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE; TERRENO MEDINDO: 1044,20 MT²; ÁREA CONSTRUÍDA: 744,80 MT². | Julho/2025 | - |
|
| - | Imóveis | RELATÓRIO MENSAL DE BENS IMÓVEIS. | - | PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE; TERRENO MEDINDO: 1044,20 MT²; ÁREA CONSTRUÍDA: 744,80 MT². | Junho/2025 | - |
|
| - | Imóveis | RELATÓRIO MENSAL DE BENS IMÓVEIS. | - | PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE; TERRENO MEDINDO: 1044,20 MT²; ÁREA CONSTRUÍDA: 744,80 MT². | Maio/2025 | - |
|
| - | Imóveis | RELATÓRIO MENSAL DE BENS IMÓVEIS. | - | PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE; TERRENO MEDINDO: 1044,20 MT²; ÁREA CONSTRUÍDA: 744,80 MT². | Abril/2025 | - |
|
| - | Imóveis | RELATÓRIO MENSAL DE BENS IMÓVEIS. | - | PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE; TERRENO MEDINDO: 1044,20 MT²; ÁREA CONSTRUÍDA: 744,80 MT². | Março/2025 | - |
|
| - | Imóveis | RELATÓRIO MENSAL DE BENS IMÓVEIS. | - | PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE; TERRENO MEDINDO: 1044,20 MT²; ÁREA CONSTRUÍDA: 744,80 MT². | Fevereiro/2025 | - |
|
| - | Imóveis | RELATÓRIO MENSAL DE BENS IMÓVEIS | - | PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE; TERRENO MEDINDO: 1044,20 MT²; ÁREA CONSTRUÍDA: 744,80 MT². | Janeiro/2025 | - |
|
Última Modificação
12/02/2026 09:38
Editado por
Departamento de TI
Selo de Autenticidade
0d7fcf9e41fc872c649edda92d3fcdc56d6f1fe73f90c4ad9702c93f971dadfd