Patrimônio
Art. 48, "caput", da LC nº 101/00
| Data Aquisição | Grupo/Chapa | Descrição do Bem | Tipo | Localização / Setor | Origem | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 1/001011 | NOBREAK -NHS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | Móvel | 08 - GAB. DE T.I. | Compra |
|
| 28/07/2025 | 1/001012 | NOBREAK -NHS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | Móvel | 08 - GAB. DE T.I. | Compra |
|
| 28/07/2025 | 1/006162 | NOBREAK -NHS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | Móvel | 08 - GAB. DE T.I. | Compra |
|
| 28/07/2025 | 1/006164 | NOBREAK -NHS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | Móvel | 08 - GAB. DE T.I. | Compra |
|
| 28/07/2025 | 1/006168 | NOBREAK -NHS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | Móvel | 08 - GAB. DE T.I. | Compra |
|
| 28/07/2025 | 1/006170 | NOBREAK -NHS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | Móvel | 08 - GAB. DE T.I. | Compra |
|
| 28/07/2025 | 1/006171 | NOBREAK -NHS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | Móvel | 08 - GAB. DE T.I. | Compra |
|
| 28/07/2025 | 1/006172 | NOBREAK -NHS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | Móvel | 08 - GAB. DE T.I. | Compra |
|
| 28/07/2025 | 1/006173 | NOBREAK -NHS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | Móvel | 08 - GAB. DE T.I. | Compra |
|
| 28/07/2025 | 1/006174 | NOBREAK -NHS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Móvel | 08 - GAB. DE T.I. | Compra |
|
| 28/07/2025 | 1/006176 | NOBREAK -NHS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | Móvel | 08 - GAB. DE T.I. | Compra |
|
| 28/07/2025 | 1/006175 | NOBREAK -NHS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | Móvel | 08 - GAB. DE T.I. | Compra |
|
| 28/07/2025 | 1/006177 | NOBREAK -NHS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Móvel | 08 - GAB. DE T.I. | Compra |
|
| 24/07/2025 | 1/000937 | FRIGOBAR 76 LITRROS / BRANCO / PRATELEIRAS REMOVIVEIS =, CONTROLE DE TEMPERATURA COM AJUSTES MINIMO, MÉDIO E MAXIMO DE 0 A 10°C, PUXADOR PLÁSTICO, DGELO MANUAL, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR. -MIDEA. | Móvel | 01 - GAB. DA PRESIDÊNCIA | Compra |
|
| 24/07/2025 | 1/000975 | FRIGOBAR 76 LITRROS / BRANCO / PRATELEIRAS REMOVIVEIS =, CONTROLE DE TEMPERATURA COM AJUSTES MINIMO, MÉDIO E MAXIMO DE 0 A 10°C, PUXADOR PLÁSTICO, DGELO MANUAL, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR. -MIDEA | Móvel | 01 - GAB. DA PRESIDÊNCIA | Compra |
|
Última Modificação
22/01/2026 12:11
Editado por
Jailton Rodrigues Rocha
Selo de Autenticidade
21dd9f66163b6e8bd2f0460ded471f1b258ce9d9f0927fc5c316029b5001c3ce